2004/2005-ös szezon bajnoki mérkőzései: 14 győzelem, 17 vereség, 45,2 %, 8. hely


 

Őszi forduló: 6 győzelem, 7 vereség, 46,1%, 9. hely


Kaposvári KK - Eger 100-58 (29-19, 28-10, 17-13, 26-16);

MAFC - Kaposvári KK 83-93 (22-20, 24-18, 18-30, 19-25);

Kaposvári KK - PVSK 81-87 (18-18, 24-18, 24-24,15-24);

Dombóvár - Kaposvári KK 87-84 (21-22, 22-17, 13-19, 19-17);

Kaposvári KK - Szolnok 67-75 (20-33, 14-15, 14-16,19-11);

ZTE - Kaposvári KK 80-82 (24-22, 12-16, 19-11, 14-20, 11-14);

Kaposvári KK - Nyíregyháza 77-83 (27-13, 13-19, 17-28, 20-23);

Kaposvári KK - Falco 89-62 (27-10, 24-20, 24-19, 14-13);

Kecskemét - Kaposvári KK 94-80 (22-21, 18-20, 28-16, 26-23);

Körmend - Kaposvári KK 85-86 (24-22, 18-12, 17-28, 19-16, 7-8);

Kaposvári KK - Debrecen 77-69 (17-15-, 19-24, 32-16, 9-14);

Albacomp - Kaposvári KK 96-75 (30-17, 23-18, 23-20, 20-20);

Kaposvári KK - Paks 85-86 (21-18, 26-17, 20-19, 18-32);

 

 

Tavaszi forduló: 6 győzelem, 7 vereség, 46,1%, 8. hely


Eger - Kaposvári KK 91-102 (24-28, 19-27, 31-24, 17-23);

Kaposvári KK - MAFC 66-58 (15-20, 20-18, 18-11, 13-9);

PVSK - Kaposvári KK 81-72 (17-23, 20-16, 16-18, 28-15);

Kaposvári KK - Dombóvár 96-56 (29-12, 20-10, 20-15, 27-19);

Szolnok - Kaposvári KK 71-54 (12-15, 19-16, 15-10,25-23);

Kaposvári KK - ZTE 76-65 (11-21, 24-9, 24-15, 17-20);

Nyíregyháza - Kaposvári KK 85-95 (22-27, 20-20, 17-22, 26-26);

Kaposvári KK - Kecskemét 96-100 (20-27, 21-21, 20-13, 17-17, 8-8, 10-14);

Falco - Kaposvári KK 85-81 (13-14, 23-14, 23-28, 26-25);

Kaposvári KK - Körmend 84-67 (15-23, 17-20, 22-6, 30-18);

Debrecen - Kaposvári KK 75-69 (20-18, 22-16, 16-16, 17-19);

Kaposvári KK - Albacomp 71-76 (17-18, 21-15, 13-25, 20-18);

Paks - Kaposvári KK 82-71 (28-14, 20-26, 20-14, 14-17);

 

 

Play-off, mérkőzések a négy közé jutásért: 2 győzelem, 3 vereség,

8. hely


Paks - Kaposvári KK 100-79 (23-18, 23-17, 27-24, 27-201);         1:0

Kaposvári KK - Paks 88-76 (27-21, 22-21, 22-22, 17-12);            1:1

Paks - Kaposvári KK 75-76 (24-22, 15-20, 18-17, 18-17);            2:1

Kaposvári KK - Paks 82-89 (22-30, 23-20, 10-14, 27-25);             2:2

Paks - Kaposvári KK 85-73 (23-15, 13-16, 15-19, 34-23);             3:2