2009/20010-es szezon bajnoki mérkőzései: 14 győzelem, 16 vereség, 46,7 %, 9. hely

 

Őszi forduló: 6 győzelem, 7 vereség, 46,2 %, 10. hely


ZTE – Kaposvári KK 84-78 (20-23, 27-19, 21-27, 16-19);

Kaposvári KK – Salgótarján 98-75 (20-23, 27-17, 21-27, 16-19);

Paks – Kaposvári KK 94-75 (29-17, 18-18, 14-25, 33-15);

Körmend – Kaposvári KK 79-77 (18-16, 16-16, 22-27, 23-18);

Kaposvári KK – Sopron 78-85 (25-21, 17-27, 24-17, 12-20);

Dombóvár – Kaposvári KK 91-86 (26-24, 25-21,22-27,18-14);

Kaposvári KK – Falco 106-92 (20-20, 11-24, 18-23, 29-21, 18-14);

PVSK – Kaposvári KK 77-89 (20-22, 23-20, 12-22, 22-25);

Kaposvári KK – Debrecen 96-89 (15-20, 28-20, 28-27, 27-22);

Kaposvári KK – Nyíregyháza 115-82 (27-28, 26-15, 28-17, 34-22);

Kecskemét – Kaposvári KK 87-66 (28-20, 17-15, 21-17, 21-14);

Kaposvári KK – Szolnok 90-98 (23-2018-20, 24-19, 16-22, 9-17);

Albacomp – Kaposvári KK 83-85 (21-20, 26-30, 18-19, 18-16);

 

Tavaszi forduló: 5 győzelem, 8 vereség, 38,5 %, 9. hely


Kaposvári KK – ZTE 75-81 (22-22, 16-16, 14-26, 23-17);

Kaposvári KK – Paks 95-93 (23-22, 29-25, 16-19, 27-27);

Salgótarján – Kaposvári KK 67-69 (16-17, 20-23, 21-13, 10-26);

Sopron – Kaposvári KK 95-69 (37-14, 31-17, 11-12, 16-26);

Kaposvári KK – Dombóvár 111-84 (28-19, 30-17, 31-25, 22-33);

Falco – Kaposvári KK 105-82 (29-15, 22-17, 26-23, 28-27);

Kaposvári KK – Körmend 77-84 (20-22, 18-23, 14-15, 25-24);

Kaposvári KK – PVSK 72-55 (22-23, 15-13, 14-9, 22-10);

Debrecen – Kaposvári KK 0-20 (a Debrecen visszalépett a bajnokságtól);

Nyíregyháza – Kaposvári KK 97-67 (23-15, 22-17, 24-28, 28-17);

Kaposvári KK - Kecskemét 68-78 (20-19, 18-24, 14-17, 16-18);

Szolnok – Kaposvári KK 95-64 (30-15, 22-21, 19-12, 24-16);

Kaposvári KK – Albacomp 71-95 (20-19, 28-23, 8-26, 15-27);

 

Play-out, mérkőzések a 9-14. helyért: 3 győzelem, 1 vereség, 9. hely


Kaposvári KK – Nyíregyháza 82-77;

Kaposvári KK – Salgótarján 114-108;

PVSK – Kaposvári KK 83-61;

Kaposvári KK – Dombóvár 87-83;