2007/2008-as szezon bajnoki mérkőzései: 9 győzelem, 27 vereség, 25,0 %, 12. hely


 

Őszi forduló: 3 győzelem, 10 vereség, 23,1 %, 13. hely


Albacomp - Kaposvári KK 66-63 (14-13, 16-23, 26-14, 10-13);

Kaposvári KK - Falco 80-89 (15-17, 14-15, 23-20, 28-37);

Körmend - Kaposvári KK 79-70 (16-11, 18-17, 23-18, 22-24);

Kaposvári KK - Hódmezővásárhely 107-86 (32-29, 29-25, 26-24, 20-8);

Dombóvár - Kaposvári KK 81-74 (22-16, 24-15, 18-27, 17-16);

Kaposvári KK – Szolnok 73-88 (17-24, 13-16, 21-23, 22-25);

Kaposvári KK – ZTE 73-66 (16-15, 17-19, 21-16, 19-16);

Paks - Kaposvári KK 81-74 (16-25, 25-11, 20-19, 20-19);

Kaposvári KK – PVSK 81-88 (17-24, 23-23, 22-22, 19-19);

MAFC - Kaposvári KK 90-85 (25-20, 21-22, 22-25, 22-18);

Kecskemét - Kaposvári KK 77-87 (13-21, 18-21, 23-24, 23-21);

Nyíregyháza - Kaposvári KK 87-72 (26-20, 18-17, 25-20, 18-15);

Kaposvári KK – Albacomp 73-87 (26-24, 6-20, 18-24, 23-19);

 

 

Tavaszi forduló: 3 győzelem, 10 vereség, 23,1 %, 12. hely


Sopron - Kaposvári KK 82-69 (34-21, 12-15, 8-20, 28-13);

Falco - Kaposvári KK 109-65 (27-11, 23-16, 35-17, 24-21);

Kaposvári KK - Körmend 80-86 (26-23, 12-30, 27-13, 15-20);

Hódmezővásárhely - Kaposvári KK 98-82 (33-28, 26-19, 26-21, 13-14);

Kaposvári KK - Dombóvár 78-87 (18-19, 17-14, 17-27, 26-27);

Szolnok - Kaposvári KK 86-56 (28-19, 15-15, 25-14, 18-8);

ZTE - Kaposvári KK 86-78 (31-21, 18-18, 20-19, 17-20);

Kaposvári KK - Paks 93-99 (29-23, 32-26, 16-25, 16-25);

PVSK - Kaposvári KK 86-68 (14-25, 23-11, 23-13, 26-19);

Kaposvári KK - MAFC 88-84 (27-22, 25-25, 14-19, 22-18);

Sopron - Kaposvári KK 94-77 (22-19, 26-13, 25-22, 21-23);

Kaposvári KK - Kecskemét 79-69 (18-21, 28-16, 11-17, 22-15);

Kaposvári KK - Nyíregyháza 112-82 (36-19, 33-22, 25-23, 18-18);

 

 

Play-out, mérkőzések a 9-14. helyért: 3 győzelem, 7 vereség, 12. hely


Kaposvári KK - Hódmezővásárhely 96-88 (24-31, 23-15, 25-17, 24-25);

Kecskemét - Kaposvári KK 100-98 (30-19, 21-23, 26-22, 23-34);

Sopron - Kaposvári KK 90-63 (24-15, 27-13, 20-21, 19-14);

Kaposvári KK - MAFC 85-89 (34-21, 19-15, 11-20, 21-23);

ZTE - Kaposvári KK 82-49 (23-23, 22-19, 19-11, 18-6);

Kaposvári KK - ZTE 94-92 (29-17, 19-28, 22-22, 24-25);

Hódmezővásárhely - Kaposvári KK 87-84 (27-23, 18-19, 20-18, 22-23);

Kaposvári KK - Kecskemét 68-70 (20-25, 20-16, 16-18, 12-11);

Kaposvári KK -Sopron 102-92 (38-29, 23-21, 19-21, 22-21);

MAFC - Kaposvári KK 100-68 (26-21, 24-24, 26-13, 24-11);